PRACTICAS
Al final de los estudios de Ingeniería Física nuestros estudiantes realizan una práctica que consiste en participar en un proyecto aplicado motivado por un problema en la industria. Diversas empresas de alta tecnología dentro y fuera de Chile han tenido a nuestros ingenieros resolviendo diversos problemas aplicados.
Año 2019
NOMBRE ALUMNO | Título Informe de Práctica | Empresa | Profesor Patrocinante | ||
---|---|---|---|---|---|
Felipe | Gonzalez | Analisis de datos y cálculos de propiedades rebevantes a partir de los signos vitales de maquinas perforadoras en procesos de tronaduras en el marco del proyecto CORFO-CMDIC | Fracisco Vivanco | ||
Carolina | Ibañez | Parraguez | Caracterización de la Plataforma LoV - loT II | Ernesto Gramsch | |
Juan | Maldonado | Humeres | Informe de Practica Profesional comisión chilena de energía nuclear sección dosimetría personal | Dinesh Pratap | |
Jose | Briones | Barrales | Diseño y desarrollo de una plataforma web para descargar visualización interactiva de datos | Simon Oyarzun | |
Jose | Hermosilla | Avila | Metrología deimensional: desarrollo de procolos cálculos de incetifumbre para el Laboratorio nacional de matrología DICTUC | Simon Oyarzun | |
Paiva | Ortega | Simón | Prcesamiento de imágenes multiespectrales aplicador a los problemas de estratificación y conteo de arboles | Felipe Herrea | |
Velozo | Barros | Felipe | Servicio de captura y procesamiento de información geologica y geotecnica, Proyecto Mina Chuquicamata Subterránea | Juan Escrig | |
Ruiz | Ruiz | Camila | Evaluación del funcionamiento de sensores de material particulado de bajo costo en zonas remotas | Raúl Cordero | |
Andrade | Corbalan | Klebbert | Automatización y optimización de ensayos de sedimentación en pulpas provenientes en la industría Minera | Dora Altbir |
Año 2018
NOMBRE ALUMNO | Título Informe de Práctica | Empresa | Profesor Patrocinante |
---|
Eduardo | Cancino | Joque | Desarrollo de programa computacional para el reconocimento y conteo de bolas para molino SAG | Patricio Pérez |
Carlos | Eugenio | Herrera | Diseño , simulación y evaluación de un híbrio para la banda de 75 a 115 GH2 | Dinesh Pratap |
Gabriel | Riveros | Oñate | Desarrollo de sistema de visión artificial para el conteo de bolas molienda | Ignacio Olivares |
Fabian | Vega | Narvaez | Apoyo en la implementación de la norma ISO 6789: 2017 para el ajuste de calibración de herramientas de dinamometricas conforme a la ISO 17025 | Luis Gaete |
Macarena | Osorio | Cornejo | Desarrollo de Programa de calibración de termopares para la empresa CESMEC | Francisco Melo |
Carolina | Abugattas | Chacoff | Estimación de indices solares con análisis de imágenes satelitales | Francisco Vivanco |
Gaston | Gonzalez | Ternel | Automatización del proceso de registros de datos de calibración de masas patrones | Felipe Herrea |
Francisca | Rojas | Martínez | Informe de Practica Profesional | Ernesto Gramsch |
Jorge | Sandoval | Caro | Puesta a punto del montaje experimental para la determinación del nivel de quemado en elementos combustibles de RECH-1 | Jorge Ferrer |
Juan | Araneda | Medina | Evaluación de la habitación de una celda de alta actividad para el sellado de fuetes de cobarlto 60 | Jorge Ferrer |
Sergio | Manzano | Cordero | Caracterización Mecanica de láminas de polielifero utilizadas como cobertores para la protección de cultivos | Enrique Cerda |
Debora | Aguirre | Cabrera | Fuentes emisoreas de PM 2,5 Y PM 10 en la región del Bio-Bio | Ernesto Gramsch |
Victor | Jara | Gallardo | Estudio inicila para la caracterización radiologica y dosimetrica de parches de 166 Ho cm aplicación a la medicina | Luis Gaete |
Barbara | Sanchez | Alvarez | Calibración y soporte de arreglos infrasónicos para su posteriso uso en la actividad erptiva del complejo volcánica nevados de Chillán y el volcán Villarrica | Francisco Melo |
Daniel | Valenzuela | Tvene | Control de la potencia suministrada a una cámara de plasma de radiofrecuencia acoplada capacitativamente | Yolanda Vargas |
Ivan | Jara | Varela | Implementación de normas técnicas en las áreas ópticas, presión torque y electrica en cumplimiento con los requisitos de la ISO 17025 | Felipe Herrea |
Byron | Nuñez | Gonzalez | Asesoramiento técnico a dimensionamientos y diseño de filtro de caldera a biomba | Daniel Serafini |
Camilo | Floes | Arratia | Estimación de la incertidumbre en ensaos mecanicos | Yolanda Vargas |
Camilo | Valdebenito | Monsalve | Caracterización de Luminarias LED | Luis Gaete |
Yelmit | Vega | Manriquez | Software para calibración de estanques verticales | Juliano Dernardin |
Año 2017
NOMBRE ALUMNO | Título Informe de Práctica | Empresa | Profesor Patrocinante |
---|
Angelina | Bustos | Tapia | Desarrollo de Software para calibración de hornos de pozo seco | Juliano Dernardin |
Josue | Meneses | Diaz | Informe de Practica profesional | Luis Gaete |
Gonzalo | Abarca | Esparza | Caracterización de polvo de Molibdeno puro | Juliano Dernardin |
Mario | Castro | Barrera | Sistema multicuadro de registro interferometrico digital para dignostico de plasmas pulsado | Sebastian Allende |
Marta | Montero | Aravena | Estudio de Cristales TLD | Alvaro San Martín |
Nancy | Valdebenito | Molina | Analisis y reconocimiento de imágenes satelitales para proyecto de control de polución en entornos industriales y faenas mineras | Dinesh Pratap |
Fabian | Araneda | Martínez | Automatización de motor de paso zaber y fuente xtralien para medir sensores de efevto HDL | Juliano Dernardin |
Carolina | Martínez | Guajardo | Desarrollo de Software de cálculo para determinación de la presión área efectivas en calibraciones | Francisco Vivanco |
Jonathan | Sepúlveda | Henriquez | Diseminación en la trazabilidad en la magnitud óptica | Felipe Herrea |
Victor | Carrasco | Chavarria | Control de calidad para red de monitoreo de calidad del aire de la región metropolitana en mediciones de material particulado MP 2.5 | Francisco Melo |
Claudia | Arenas | Yantoino | Optimzación y creación de documentación de operación de productos de empresas | Juan Escrig |
Daniela | Acuña | Conejeros | Desarrollo de un sistema de captación polvo producto de un proceso de granallado de estructuras de acero y optimización | Enrique erda |
Alonso | Aguirre | Tobar | Metrologia dimensional : Desarrollo de un protocolo con cálculos de incertidumbre y capacidad volumetrica de tanques de almacenamientos | Raúl Cordero |
Maria | Quiroga | Guzaman | Manejo de estaciones solarimetricas y datos | Raúl Cordero |
Jorge | Vidal | Hernandez | Es el plastipellet un biocombustible alternativo al tradicional | Ernesto Gramsch |
Carolina | Manríquez | Villalobos | Caracterización de respuestas de los cristales TDL-600 Y TLD-700 para dosímetos Hankins | Dinesh Pratap |
Ariel | Nuñez | Salinas | Sistemas PEMS para mediciones RWC de gases y material particulados en Chile | Dinesh Pratap |
Sebastian | Tapia | Flores | Metrologái dimensional: Desarrollo de un protocolo con cálculos de incertidumbres y cálculos de Roscas | Simon Oyarzun |
Año 2016
NOMBRE ALUMNO | Título Informe de Práctica | Empresa | Profesor Patrocinante |
---|
Sorach |
Vidal |
Tapia |
Informe de Práctica Profesional Laboratorio de materiales Universidad de Chile |
Juliano Dernardin |
Nicolas |
Urrutia |
Ibaceta |
Incendios forestales como factor de impacto en niveles de MP2.5 por sobre la norma en EIA a celulosa Arauco y Constitución(Celco) |
Patricio Pérez |
Carlos |
Mariño |
Velasquez |
Diseño y construción de un contador proporcional multialambre |
Ingancio Olivares |
Cesar |
Aravena |
Mosquera |
Desarrollo de procolo de pruebas servicio y creación de filtro prototipo para Fieldbus Foundation |
Jorge Ferrer |
Alberto |
Navarrete |
Villegas |
Desarrollo de procolo de inspección ultrasonica por inmersión, mediante la tecnica transmisión, aplicada a placas combustibles en base a polvos de uranio molibdeno |
Belfor Galaz |
Chistian |
Manríquez |
Quezada |
Gestión Ambiental y Evaluación de proyectos de eficencia energetica |
Ernesto Gramsch |
Manuel |
Navarrete |
|
Desarrollo de los siguientes sistemas: - Sistema automatizado par el conteo de bolas para molienda, basado en visión aritificila. - Demostrativo de control PID, nivel industrial. |
Raúl Labbé |
Francisco |
Marín |
Ortíz |
Informe de Práctica Profesional |
Ernesto Gramsch |
Cristian |
Ayala |
Chaparro |
Comparación entre métodos de determinación de la potencia acústica de una fuente sonora |
Ricardo Pesse |
Ismael |
Lanas |
Soza |
Determinación de contaminantes en alimentos en un equipo de rayos X |
Belfor Galaz |
Jaime |
Lagos |
Ormeño |
Informe de Practica Profesional Compañía Minera Doña Ines de Collahuasi SCM |
Ernesto Gramsch |
Marcerlo |
Navarro |
Linares |
Practica Profesional area de Instrumentación en red de calidad del aire MACAM |
Gerardo Gonzalez |
Juan |
Corvalan |
Palominos |
Desarme y lectura de dosímetros y deseño de bandejas para cristales |
Luis Gaete |
Año 2014
NOMBRE ALUMNO | Título Informe de Práctica | Empresa | Profesor Patrocinante |
---|---|---|---|
Yuri Ravanal Quezada |
“Medidas de emisiones atmosféricas de material particulado (MP) provenientes de distintos dispositivos de combustión de biomasa” |
Centro Mario Molina Chile Ltda. |
Dr. Ernesto Gramsch |
Sebastián Maulen Ramos |
“Elaboración de una propuesta de norma de emisión de ruido para vehículos pesados” |
Ministerio del Medio Ambiente |
Dr. Ricardo Pesse |
Ximena Díaz Ramírez |
“Campaña de monitoreo de contaminantes atmosféricos para Celulosa Arauco y estudio de emisiones contaminantes generadas por fuentes industriales en la Región Metropolitana” |
Centro Mario Molina Chile Ltda. |
Dr. Ernesto Gramsch |
María Oyarzún Guzman |
“Caracterización de Espectroradiómetro JETI Specbos 1201” |
CESMEC S.A. |
Dr. Francisco Melo |
Eduardo Jara Hernández |
“Estudio del proceso de secado spray a nivel industrial y piloto” |
QUIMETAL |
Dra. Yolanda Vargas |
Scarlet Frez Bernier |
“Desarrollo de un sistema de medición de pequeñas deformaciones para suelos altamente confinados sometidos a ensayos cíclicos” |
IDIEM de la Universidad de Chile |
Dr. Daniel Serafini |
María Fernanda Poblete Ortíz |
“Analisis de datos de sensores del sistema SMAP” |
Tecnología Integral S.A. |
Dr. Luis Gaete |
Natalia Salazar Díaz |
“Desarrollo de un Programa para calibrar estanques orientados horizontalmente” |
CESMEC S.A. |
Dra. Yolanda Vargas |
Ignacio Calderón Lillo |
“Planta de elementos combustibles – CCHEN” |
CCHEN |
Dr. Belfor Galaz |
Pamela Franco Leiva |
“Creación de un Procedimiento para la selección de cristales Termoluminiscentes” |
Sección Dosimetría, CCHEN |
Dr. Daniel Serafini |
Mario Tobar Foster |
“Corrección de radiación difusa medida con piranómetro con banda de sobra” |
DICTUC |
Dr. Raúl Cordero |
Nicolás Bravo Lillo |
“Política de patentamiento en invenciones científicas” |
JARRYIP |
Dr. Dinesh Singh |
Francisco Cabrera Orellana |
“Habilitación de una línea de haz de neutrones rápidos” |
CCHEN |
Dr. Alvaro San Martín |
José Miguel Mercado Alvarez |
“Espesamiento de Relaves” |
Minera San Pedro |
Dr. Francisco Melo |
Nicolás Cabezas Zavala |
“Automatización del proceso de calibración de termómetros de líquido en vidrio” |
CESCMEC S.A. |
Dr. Eugenio Hamm |
Miguel Concha Aracena |
“Desarrollo de una cámara de presión absoluta, aplicación y puesta en marcha de sensores de posición y calibración de equipos de presión” |
ENAER |
Dr. Ernesto Gramsch |
Cristian Barrera Hinojosa |
“Desarrollo de un sistema prototipo de conteo para molinos de bola utilizando análisis de imágenes” |
EMBRY TECHNOLOGIES SERVICIES LTDA. (ETS) |
Dr. Raúl Labbé |
Felipe Pardo Barra |
“Estudio del Peroxi Acetil Nitrato usando un cromatógrafo de Gases” |
Centro Mario Molina Chile |
Dr. Ernesto Gramsch |
Pablo Mascaro Rivera |
“Practica Profesional 3M Chile” |
3M Chile |
Dr. Juliano Casagrande |
Nicolás Parra Fica |
“Practica Profesional Energía Renovables” |
Comité Centro de Energías Renovables |
Dr. Alvaro San Martín |
Carlos Riquelme Osses |
“Implementación de ultrasonido de potencia en membranas de ultrafiltración” |
Productora Alysa S.A. |
Dra. Yolanda Vargas |
|
|
|
|
Año 2013
NOMBRE ALUMNO | Título Informe de Práctica | Empresa | Profesor Patrocinante |
---|---|---|---|
Jorge Muñoz Freire | "Caracterizador de Colgadoras IM2 S.A." | Instituto de Innovación en Minería y Metalurgia S.A. | Raúl Cordero |
Bárbara Pruneda De la Fuente | "Cuantificación de Fomas Cristalinas de Leflunomida por Difracción de Rayos X (XRD) y Espectroscopia Infrarroja Cercana (NIR)" | Laboratorio Recalcine S.A. | Daniel Serafini |
Sergio Correa Legisos | “Modelación numérica del Glaciar Jorge Montt en el Campo de Hielo Sur” | Centro de Estudios Científicos | Ernesto Gramsch |
Sebastián Ordenes Bozo | “Validación Industrial del Sensor de Nivel de Fases en CT-2, Fundición Chuquicamata” | Instituto de Innovación en Minería y Matalugía S.A. | Roberto Bernal |
Alejandro Fuentes Briceño | “Desarrollo de Manual Introductorio al Software de Simulación Unisim Honeywell Design” | CODELCO CHILE | Luis Gaete |
Felipe Espinoza Díaz | “Practica Profesional en el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Empresa CESMEC” | Centro de Estudios, Medición y Cuatinficación de Calidad , CESMEC | Alvaro San Martín |
Año 2012
NOMBRE ALUMNO | TÍTULO INFORME DE PRÁCTICA | EMPRESA | PROFESOR PATROCINANTE |
---|---|---|---|
Beatriz Gallardo Lacourt | “Sistema de Monitoreo e Información Espectral de Fotografías Satelitales” | Depto. Satelital del Servicio Aerofotogramétrico – FACH” | Marina Stepanova SSA |
Boris Leighton Inostroza | “Estudio de Método Geofísico Transiente Electromagnetismo” | Servicio Nacional de Geología Electromagnético” | Raúl Labbé |
Rubén Jerez Mella | “Calibración de los Equipos de Lectura de TLD HARSHAW 5500 QS y 5500 TLD” | Comisión Chilena de Energía Nuclear | Daniel Serefini |
Jonathan Sáez Garcéz | “Estudio y Comprobación de Modelos Sísmicos aplicados en Minería utilizando Métodos de Simulación computacional y Experimentos de Microsísmica” | CODELCO – División El Teniente | Yolanda Vargas |
Hernán Rodríguez Valencia | “Técnicas de Medición y Procesamiento de Datos Solares” | Centro de Energías Renovables - CORFO | Carlos Balocchi |
Javier Palma Manzur | “Métodos Magneto telúrico para la investigación geofísica del subsuelo profundo” | Wellfield Services Ltda. | Raúl Labbé |
Fabián Nilo Lara | “Práctica Profesional – Red de Monitoreo de la Calidad del Aire MACAM” | Red de Monitoreo de la calidad del Aire MACAM – Ministerio de Salud | Ernesto Gramsch |
Tania Silva González | “Informe de Práctica Profesional – Zurich Chile S.A.” | Zurich Chile S.A. | Francisco Vivanco |
Luis Delgado Miranda | “Algoritmo Espectral” | Tecnología Integral S.A. | Raúl Labbé |
Rubén Meza LLanos | “Pirometría Espectral” | Tecnología Integral S.A. | Enrique Cerda |
Sebastián Lagos Rivera | “Experimentación Industrial Sensor de Medición de Magnetita en Línea para Reactores Pirometalúrgicos” | Innovación Tecnológica | Francisco Vivanco |
Denisse Quinteros Massardo | “Informe de Práctica Profesional Ministerio de Vivienda y Urbanismo – División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional – DITEC” | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | Ernesto Gramsch |
Brayan Älvarez Berroeta | “Espectroscopia por Sistema Hiperespectral” | Tecnología Integral S.A | Francisco Melo |
Marinka Quezada Nazar | “Informe de Práctica Profesional Nestlé S.A., Productividad Industrial” | Nestlé S.A. | Enrique Cerda |
Viviana Clavería Pizarro | “Fotonica como Herramienta para la Mejora en la Eficiencia Energética: Investigació, Prospectiva Tecnológica y de Mercado para el desarrollo de un Proyecto Empresarial Viable” | Energesis Ingeniería, S.L. | Ignacio Olivares |
Marta Caballero Téllez | “Informe de Práctica Profesional en la Secretaría Regional Ministerial de Salud RM (Seremi de Salud RM), Red de Monitoreo de Calidad del Aire” | Seremi Salud Región Metropolitana, Red de Monitoreo de Calidad del Aire (MACAM RM) | Ernesto Gramsch |
María Belén Ramírez Buster | “Asistencia Ultrasónica en el Proceso de Extracción en Hojas de Stevia” | Prodalysa | Luis Gaete |
Año 2011
NOMBRE ALUMNO | TÍTULO INFORME DE PRÁCTICA | EMPRESA | PROFESOR PATROCINANTE |
---|---|---|---|
Álvaro Espejo Piña | “Método para la Obtención de Reflectancias a partir de Imágenes Multiespectrales DMC” | Servicio Aerofotogramétrico de la FACH” | Juliano Casagrande |
Sebastián Orellana Reyes | “Análisis y Estudios Experimental de Material Granular en Stock de Traspaso a Escala” | Instituto de Innovación en Minería y Metalurgia IM2” | Yolanda Vargas |
Adrian Opazo Aguilera | “Cámara Pirométricas: Investigación y Desarrollo” | Tecnología Integral S.A. | Raúl Labbé |
Cristian López Ibarra | “Manipulación de un Lidar y Datos meteorológicos Adquiridos” | Dirección Meteorológica de Chile | Ignacio Olivares |
Cristian Moreno Pérez | “Sistema de Inyección de Luz en las Fibras Ópticas del Natural Guide Star Wave Front Sensor (NGSWFS) de Canopus (El Banco de Optica Adaptativa) – Polarización del Beam Team Transfer Optics (BTO) – Caracterización y Optimización” | Gemini Observatory | Ignacio Olivares |
Daniela Briceño Gutiérrez | “Estudios de Proyectos de Líneas de Transmisión de Alta Tensión, o que las Contemplen, sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)” | Ministerio de Medio Ambiente (CONAMA) | Oscar Pesse |
Francisca Quiroz Valencia | “Análisis Técnico de un Sensor de IUB de Bajo Costo Asociado a un Producto para la Prevención de los Daños a la Salud de la Radiación Ultravioleta” | Comercial Teccia S.A. Raúl | Raúl Cordero |
Jaime Alexis Becerra Guzmán | “Actualización de Procedimientos en Instrumentación Nuclear” | Comisión Chilena de Energía Nuclear | Ernesto Gramsch |
Jorge Tapia Farías | “Puesta en Marcha del Beam Transfer Optics (BTO) del Gemeni Multi-Conjugate Systems (GeMS)” | Gemini Observatory | Ignacio Olivares |
Pablo Fredes Donoso | “Validación y Cálculo de Dosis Germicida para Reactores de Desinfección de Aguas por Radiación Ultravioleta, Marca Hidro-UV de Tipo Cilíndrico para Una y Más Lámparas” | Tecsinox S.A | Ernesto Gramsch |
Año 2010
NOMBRE ALUMNO | TÍTULO INFORME DE PRÁCTICA | EMPRESA | PROFESOR PATROCINANTE |
---|---|---|---|
Alvaro Ponce Flores | “Informe de Práctica CESMEC S.A.” | CESMEC S.A. | Ricardo Pesse |
Daniela Soto Martínez | “Propuesta de Desarrollo Tecnológico Aplicado a Geotermia” | Wellfield Services Ltda. | Alvaro San Martín |
Jaime Gómez Chacoff | “Control de Motores DC” | Observatorio Europeo Industrial | Jorge Ferrer |
Mauricio Aguilera Tapia | “Fiscalización de la contaminación atmosférica debida a fuentes fijas” | COFAMA S.A. | Ernesto Gramsh |
Paz Arrieta Cardichis | Práctica Profesional COFAMA S.A. | Industrial y Comercial Valencia S.A. | Ricardo Pesse |
Roberto Gómez Salinas | “Determinación de un Modelo Matemático para una Función de Costos en la Metalmecánica Valencia S.A. a partir de Método de Costeo basado en Actividades” | Industrial y Comercial Valencia S.A. | Ricardo Pesse |
Samuel Gutiérrez Russel | “Diseño y Desarrollo de un Sistema de Medición en Línea de Excentricidad de Electrodos” | Indura S.A. Industria y Comercio | Ignacio Olivares |
Ángela Jiménez Bustos | “Validación de datos y monitoreo de la medición de contaminantes en la Región Metropolitana” | Seremi Salud Región Metropolitana, Red de Monitoreo de Calidad del Aire (RED MACAM) | Patricio Pérez Jara |
Antonella Rescaglio Bustos | “Calibración de un cabezal pirométrico a partir de la técnica de pirometría biespectral” | Tecnología Integral S.A. | Álvaro San Martín Ulloa |
Cristian Jiménez Vásquez | “Analizador de tamaño de partículas en correas transportadoras” | Contac Ingenieros Ltda. | Raúl Labbé Morales |
Desireé Salas Pastene | “Simulación de impactos de sólidos a altas velocidades usando el método de elementos discretos” | División Doctrina del Ejército de Chile | Francisco Melo Hurtado |
José Pedreros Matus | “Espectrometro de Tohmson” | Comisión Chilena de Energía Nuclear | Ignacio Olivares Bahamondes |
Karina Molina Hernández | “Siping a elementos combustibles quemados MEU RECH1” | Comisión Chilena de Energía Nuclear | Raúl Labbe Morales |
Catherine Cortes Urbina | “Caracterización de la Cámara Spartan y detector LSST” | Southerm Astrophysical Research Telescope (SOAR) & Oficina de Protección de la Calidad del Cielo (OPCC) | Ignacio Olivares Bahamondes |
Marco Ossandon Pardo | “Sensores de magnetita en línea para reactores pirometalúrgicos del cobre” | Instituto de Innovación en Minería y Metalurgia S.A. | Juliano Casagrande Denardin |
Roberto Escobar Donoso | “Análisis de la interacción microorganismo-superficial sólida en mineral de cobre y estudio de la composición de la ganga de especies mineralógicas mediante lixiviación por agitación” | BioSigma S.A. | Dora Altbir Drullinsky |
Roberto Solís Vidal | “Soluciones teóricas a problemas técnicos de terreno y análisis de incertidumbres en ensayos mecánicos” | CESMEC S.A. | Yolanda Vargas Hernández |
Rocío López Scribante | “Diseño de Periscopios para Pirometros Industriales de Tecnologías Integrales S.A” | Tecnología Integral S.A. | Ignacio Olivares Bahamondes |
Sergio Palma Moya | “Simulación de impactos de sólidos a altas velocidades usando el método de elementos discretos” | División Doctrina del Ejército de Chile | Francisco Melo Hurtado |
Tom Watt Arevalo | “Implementación del modelo discreto de Makse: Segregación y estratificación de una mezcla de 2 tipos de granos” | Instituto de Innovación en Minería y Metalurgia S.A. | Francisco Vivanco Avaria |
Año 2009
NOMBRE ALUMNO | TÍTULO INFORME DE PRÁCTICA | EMPRESA | PROFESOR PATROCINANTE |
---|---|---|---|
Daniela Paredes Davis | “Fenomenología Stock traspaso división Andina Codelco Chile” | IM2 | Francisco Melo Hurtado |
Karina Arancibia Riveros | “Estudio de flujo gravitacional en material granular” | IM2 | Francisco Melo Hurtado |
Loreto Barcos Muñoz | “Familiarización con procesos de fabricación y caracterización de materiales” | Comisión Chilena de Energía Nuclear | Daniel Serafini |
Vicente Salinas Barrera | “Optimización de Procedimientos de Operación en el Área de Mantención de Equipos” | ECOMI S.A. | Luis Gaete Garreton |
Geraldine Estay Cubillos | “Modelación Experimental de Stock Traspaso División Andina Codelco” | IM2 | Francisco Vivanco A. |
Alejandro Pereira Abarca | “Optimización y creación de procedimientos de operación en la empresa” | ECOMIN S.A. | Luís Gaete Garreton |
Andrea Schmessane López | “Problema de Interferencia en Cámara de Video” | Xpro Seguridad Integral, Tevicomp Ltda | Ignacio Olivares Bahamondes |
Aylinne Román Urbina | “Estudio del movimiento de células mediante el uso de métodos de análisis computacional de imágenes” | Laboratorio de Procesamiento de Imágenes Científicas, Facultad de Medicina, Universidad de Chile | Roberto Bernal Valenzuela |
Carlos Bolvaran Montenegro | “Diseño y puesta en práctica de un sistema particular de gestión de la producción” | Mecánica y Matricería A y A | Yolanda Vargas Hernández |
David Caceres Araya | “Investigación de la Teoría e Instrumentación para la Medición de Datos de Gravedad y Campo Magnético Terrestre” | SERNAGEOMIN | Ernesto Gramsch Labra |
Juan Francisco Fuentealba Duran | “Aplicación de transductores ultrasónicos en destrucción de espuma generada en procesos industriales” | Natural Response S.A. | Luís Gaete Garreton |
Karem Noriega Espinoza | “Revisión y Generación de Inventarios de Emisión de la Región Metropolitana de Santiago” | Centro de Modelamiento, Fac. de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile | Álvaro San Martín Ulloa |
Maximiliano Araya Orellana | “Caracterización fisicoquímica, monitoreo y distribución del material particulado fino y grueso en la Región Metropolitana” | Centro Mario Molina Chile | Ernesto Gramsch Labra |
Natalie Casanova Morales | “Análisis de imágenes científicas” | Laboratorio de Procesamiento de Imágenes, UCHILE | Roberto Bernal Valenzuela |
Octavio Albarran Arriagada | “Estudio sobre la fuga de parásitos de malaria desde el interior de Glóbulos Rojos” | Laboratoire des Colloides, Verres et Nanomatereaux, Universidad de Montpellier 2 | Enrique Cerda Villablanca |
Sebastián Guerra Vega | “Estudio de sustentabilidad y eficiencia energética” | Cristalería Toro S.A.I.C. | Luís Gaete Garreton |
Tiaren García Pérez | “Down Hole Loggin System Anglo American Chile Division Exploraciones” | Anglo American Chile | Juliano Casagrande Denardin |